网站地图 | 联系我们
  服务信息
 
北京市
上海市
天津市
重庆市
河北省
山西省
辽宁省
吉林省
黑龙江省
江苏省
浙江省
安徽省
福建省
江西省
山东省
河南省
湖北省
湖南省
广东省
海南省
四川省
贵州省
云南省
陕西省
甘肃省
青海省
内蒙古自治区
广西壮族自治区
西藏自治区
宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区
台湾
香港
澳门
大连市
青岛市
宁波
厦门市
深圳市
  当前位置: 河南省 > 河南省

  河南省气象局水、电费明细汇总表
月份       电费单价 0.56 水费单价 2.40 二零零五年七月二十五日
楼号 户号 姓名 电费  单价 水费  单价 电费        合计 水费        合计 合计
上月  读数 本月  读数 实际用量 上月  读数 本月  读数 实际用量
东院一号楼 1 王德领 3457 3540 83 1992 1997 5 0.56 2.40 46.48 12.00 58.48
2 岳玉梅 2262 2438 176 1305 1315 10 0.56 2.40 98.56 24.00 122.56
3 李万民 8050 8269 219 2033 2049 16 0.56 2.40 122.64 38.40 161.04
4 吕兴武 9880 10059 179 1634 1640 6 0.56 2.40 100.24 14.40 114.64
5 黄步潜 2777 2843 66 666 670 4 0.56 2.40 36.96 9.60 46.56
6 卢金钗 8088 8305 217 1875 1884 9 0.56 2.40 121.52 21.60 143.12
7 林敬凡 7986 8120 134 2747 2753 6 0.56 2.40 75.04 14.40 89.44
8 白兰花 4598 4696 98 2172 2179 7 0.56 2.40 54.88 16.80 71.68
9 候建新 3826 3955 129 1200 1205 5 0.56 2.40 72.24 12.00 84.24
10 张振江 1728 1890 162 660 664 4 0.56 2.40 90.72 9.60 100.32
11 艾燕 5855 5977 122 1015 1022 7 0.56 2.40 68.32 16.80 85.12
12 杨志远 11156 11627 471 2044 2050 6 0.56 2.40 263.76 14.40 278.16
13 郭宝珠 8391 8671 280 2451 2459 8 0.56 2.40 156.80 19.20 176.00
14 谭令娴 4743 4813 70 1626 1626 0 0.56 2.40 39.20 0.00 39.20
15 郑子龙 5518 5591 73 1465 1477 12 0.56 2.40 40.88 28.80 69.68
16 张存智 14287 14287 0 1690 1690 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
17 朱传硅 3089 3227 138 2320 2320 0 0.56 2.40 77.28 0.00 77.28
18 周引基 8443 8589 146 1825 1830 5 0.56 2.40 81.76 12.00 93.76
19 马效平 4436 4576 140 1951 1954 3 0.56 2.40 78.40 7.20 85.60
20 何有荣 10326 10527 201 1820 1825 5 0.56 2.40 112.56 12.00 124.56
21 周栋胜 5151 5273 122 1974 1977 3 0.56 2.40 68.32 7.20 75.52
22 连续发 6867 6978 111 1768 1770 2 0.56 2.40 62.16 4.80 66.96
23 李峰 5933 6072 139 1448 1451 3 0.56 2.40 77.84 7.20 85.04
24 陈怀亮 10589 10883 294 8567 8579 12 0.56 2.40 164.64 28.80 193.44
东院二号楼 1 张文英 11272 11691 419 2908 2920 12 0.56 2.40 234.64 28.80 263.44
2 苗成秀 1967 2168 201 3376 3380 4 0.56 2.40 112.56 9.60 122.16
3 王树楠 3576 3761 185 2658 2671 13 0.56 2.40 103.60 31.20 134.80
4 李爱芳 4747 4865 118 1490 1496 6 0.56 2.40 66.08 14.40 80.48
5 彭先本 6596 6755 159 199 205 6 0.56 2.40 89.04 14.40 103.44
6 鲍家栋 9736 9965 229 2350 2364 14 0.56 2.40 128.24 33.60 161.84
7 樊风皋 6202 6355 153 1740 1746 6 0.56 2.40 85.68 14.40 100.08
8 金梅1 6723 6843 120 2741 2743 2 0.56 2.40 67.20 4.80 72.00
9 米鸿涛 915 1119 204 2593 2608 15 0.56 2.40 114.24 36.00 150.24
10 李年荣 11983 12340 357 270 275 5 0.56 2.40 199.92 12.00 211.92
11 闫彬 5614 5774 160 2618 2622 4 0.56 2.40 89.60 9.60 99.20
12 孙景兰 8161 8329 168 1970 1977 7 0.56 2.40 94.08 16.80 110.88
13 夏明浦 4015 4101 86 1705 1712 7 0.56 2.40 48.16 16.80 64.96
14 邓万和 1297 1333 36 1053 1056 3 0.56 2.40 20.16 7.20 27.36
15 尤占圻 2994 3193 199 695 710 15 0.56 2.40 111.44 36.00 147.44
16 马学良 8972 9194 222 2916 2929 13 0.56 2.40 124.32 31.20 155.52
17 赵爱云 1337 1783 446 2078 2096 18 0.56 2.40 249.76 43.20 292.96
18 施兴家 4093 4149 56 1697 1697 0 0.56 2.40 31.36 0.00 31.36
19 张季梅 4681 4735 54 1220 1223 3 0.56 2.40 30.24 7.20 37.44
20 马其俊 1129 1507 378 474 480 6 0.56 2.40 211.68 14.40 226.08
21 方启哲 3993 4101 108 863 866 3 0.56 2.40 60.48 7.20 67.68
22 代佩玲 3962 4078 116 1810 1815 5 0.56 2.40 64.96 12.00 76.96
23 师富强 3383 3607 224 915 916 1 0.56 2.40 125.44 2.40 127.84
24 杨蒙 4698 4698 0 1107 1107 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
东院三号楼 1 苗东 2191 2205 14 1493 1493 0 0.56 2.40 7.84 0.00 7.84
2 李定才 1060 1194 134 1600 1610 10 0.56 2.40 75.04 24.00 99.04
3 黄宪刚 17826 18012 186 3374 3386 12 0.56 2.40 104.16 28.80 132.96
4 张晓林 3389 3519 130 1024 1028 4 0.56 2.40 72.80 9.60 82.40
5 平好学 1011 1027 16 1436 1438 2 0.56 2.40 8.96 4.80 13.76
6 张遂周 1903 2060 157 1003 1008 5 0.56 2.40 87.92 12.00 99.92
7 张建越 2217 2406 189 1650 1655 5 0.56 2.40 105.84 12.00 117.84
8 徐星华 13725 13868 143 1705 1710 5 0.56 2.40 80.08 12.00 92.08
9 程家合 7241 7397 156 2391 2401 10 0.56 2.40 87.36 24.00 111.36
10 李素平 4526 4690 164 1151 1160 9 0.56 2.40 91.84 21.60 113.44
11 秦颖禹 6209 6395 186 1020 1025 5 0.56 2.40 104.16 12.00 116.16
12 张永亮 5640 5813 173 1122 1122 0 0.56 2.40 96.88 0.00 96.88
13 于向丽 4867 4950 83 1242 1244 2 0.56 2.40 46.48 4.80 51.28
14 何晓霞 1641 1784 143 1700 1704 4 0.56 2.40 80.08 9.60 89.68
15 杨旭东 4265 4265 0 1712 1712 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
16 王建忠 9128 9248 120 1703 1708 5 0.56 2.40 67.20 12.00 79.20
17 熊杰伟 5766 5814 48 1717 1721 4 0.56 2.40 26.88 9.60 36.48
18 张建民 879 1117 238 1570 1574 4 0.56 2.40 133.28 9.60 142.88
19 汪迪 345 345 0 484 484 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
20 吕国锋 3283 3283 0 286 286 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
21 张化民 6164 6164 0 546 546 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
194号楼 1 唐振尧 9763 10121 358 246 246 0 0.56 2.40 200.48 0.00 200.48
2 杨德千 701 704 3 1265 1271 6 0.56 2.40 1.68 14.40 16.08
3 刘秀栓 1988 2054 66 1347 1349 2 0.56 2.40 36.96 4.80 41.76
4 王洪 3074 3086 12 4378 4383 5 0.56 2.40 6.72 12.00 18.72
5 李国菊 6549 6610 61 536 540 4 0.56 2.40 34.16 9.60 43.76
6 叶平 5283 5405 122 2340 2345 5 0.56 2.40 68.32 12.00 80.32
7 白飞彪 1041 1231 190 2225 2242 17 0.56 2.40 106.40 40.80 147.20
8 马海军 4058 4396 338 2244 2254 10 0.56 2.40 189.28 24.00 213.28
9 俞长伦 8422 8595 173 1993 1998 5 0.56 2.40 96.88 12.00 108.88
10 李琳 3598 3804 206 1648 1653 5 0.56 2.40 115.36 12.00 127.36
11 申占营 503 555 52 1743 1747 4 0.56 2.40 29.12 9.60 38.72
12 冯天山 10458 10780 322 1295 1300 5 0.56 2.40 180.32 12.00 192.32
13 吴富山 1599 1683 84 2097 2100 3 0.56 2.40 47.04 7.20 54.24
14 闫秀章 0 193 193 3284 3298 14 0.56 2.40 108.08 33.60 141.68
15 袁义德 698 761 63 1791 1796 5 0.56 2.40 35.28 12.00 47.28
16 卢剑光 1307 1699 392 4325 4339 14 0.56 2.40 219.52 33.60 253.12
17 窦明礼 3702 4098 396 3230 3234 4 0.56 2.40 221.76 9.60 231.36
18 杨和旺 3846 4155 309 0 0 0 0.56 2.40 173.04 0.00 173.04
19 杨和旺 902 1114 212 3916 3921 5 0.56 2.40 118.72 12.00 130.72
20 李宝印 3271 3346 75 2830 2833 3 0.56 2.40 42.00 7.20 49.20
21 袁义德 2 2 0 0 0 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
22 王振海 5608 5764 156 2630 2631 1 0.56 2.40 87.36 2.40 89.76
23 张化民 3173 3233 60 2044 2047 3 0.56 2.40 33.60 7.20 40.80
24 王五一 6548 6925 377 5724 5742 18 0.56 2.40 211.12 43.20 254.32
25 石会卿 3181 3795 614 3891 3904 13 0.56 2.40 343.84 31.20 375.04
26 张彬 4454 4574 120 656 663 7 0.56 2.40 67.20 16.80 84.00
27 齐建新 1892 1999 107 2138 2138 0 0.56 2.40 59.92 0.00 59.92
28 石会卿 56 56 0 0 0 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
29 毕国珍 2267 2617 350 2186 2190 4 0.56 2.40 196.00 9.60 205.60
30 张思永 8702 8885 183 2564 2567 3 0.56 2.40 102.48 7.20 109.68
31 张思永 1000 1000 0 0 0 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
32 楚国运 1505 1620 115 730 756 26 0.56 2.40 64.40 62.40 126.80
33 王得欣 8077 8321 244 3024 3032 8 0.56 2.40 136.64 19.20 155.84
34 闫秀章 4932 4938 6 2 2 0 0.56 2.40 3.36 0.00 3.36
35 申清臣 846 951 105 182 186 4 0.56 2.40 58.80 9.60 68.40
36 黄俊宜 5633 5675 42 356 356 0 0.56 2.40 23.52 0.00 23.52
37 张连洞 4204 4438 234 511 511 0 0.56 2.40 131.04 0.00 131.04
38 张连洞 8231 8494 263 2625 2640 15 0.56 2.40 147.28 36.00 183.28
39 刘学刚 11169 11385 216 332 337 5 0.56 2.40 120.96 12.00 132.96
40 王得欣 1745 1772 27 679 679 0 0.56 2.40 15.12 0.00 15.12
41 谢军 9116 9427 311 4098 4108 10 0.56 2.40 174.16 24.00 198.16
42 金更勤 7249 7387 138 3082 3092 10 0.56 2.40 77.28 24.00 101.28
43 刘学刚 1350 1350 0 423 423 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
44 洪建男 10216 10581 365 1192 1197 5 0.56 2.40 204.40 12.00 216.40
195号楼 1 夏书跃 1433 1598 165 1307 1313 6 0.56 2.40 92.40 14.40 106.80
2 马松 4052 4311 259 1897 1904 7 0.56 2.40 145.04 16.80 161.84
3 毛新斌  2533 2718 185 225 228 3 0.56 2.40 103.60 7.20 110.80
4 金在正 5387 5696 309 3112 3123 11 0.56 2.40 173.04 26.40 199.44
5 关春玲 12329 12605 276 1197 1207 10 0.56 2.40 154.56 24.00 178.56
6 郑七贤 0 170 170 4500 4512 12 0.56 2.40 95.20 28.80 124.00
7 吕国锋 4775 5298 523 393 407 14 0.56 2.40 292.88 33.60 326.48
8 职旭 8798 9841 1043 3137 3139 2 0.56 2.40 584.08 4.80 588.88
9 鲍玉辉 3225 3368 143 605 614 9 0.56 2.40 80.08 21.60 101.68
10 王国安 8034 8204 170 1163 1168 5 0.56 2.40 95.20 12.00 107.20
11 李祯 6787 6896 109 279 282 3 0.56 2.40 61.04 7.20 68.24
12 闫光 3495 3718 223 633 670 37 0.56 2.40 124.88 88.80 213.68
13 董官臣 1461 1604 143 1582 1587 5 0.56 2.40 80.08 12.00 92.08
14 张福耕 413 490 77 1430 1432 2 0.56 2.40 43.12 4.80 47.92
15 李朝辉 8297 8515 218 315 321 6 0.56 2.40 122.08 14.40 136.48
16 万红凯 7767 7872 105 2184 2191 7 0.56 2.40 58.80 16.80 75.60
16 万红凯 0 0 0 53 55 2 0.56 2.40 0.00 4.80 4.80
17 王学平 1107 1227 120 1439 1444 5 0.56 2.40 67.20 12.00 79.20
18 马树森 357 389 32 295 298 3 0.56 2.40 17.92 7.20 25.12
19 梁文峰 4169 4640 471 228 234 6 0.56 2.40 263.76 14.40 278.16
20 张善强 815 875 60 742 748 6 0.56 2.40 33.60 14.40 48.00
21 常玉爱     0 0 11 11 0.56 2.40 0.00 26.40 26.40
22 骆士澄     0 3089 3102 13 0.56 2.40 0.00 31.20 31.20
23 于忠     0 462 469 7 0.56 2.40 0.00 16.80 16.80
24 杨金才     0 2051 2054 3 0.56 2.40 0.00 7.20 7.20
25 赵爱珍     0 3904 3912 8 0.56 2.40 0.00 19.20 19.20
26 孙铭伦     0 67 69 2 0.56 2.40 0.00 4.80 4.80
27 吴敏荣     0 2591 2612 21 0.56 2.40 0.00 50.40 50.40
28 韩文娟     0 279 281 2 0.56 2.40 0.00 4.80 4.80
29 葛振举     0 1158 1165 7 0.56 2.40 0.00 16.80 16.80
30 叶劲松     0 86 94 8 0.56 2.40 0.00 19.20 19.20
31 潘明才 6535 6739 204 974 981 7 0.56 2.40 114.24 16.80 131.04
32 周国发 2684 2831 147 2734 2741 7 0.56 2.40 82.32 16.80 99.12
33 魏诗建 1112 1157 45 2621 2623 2 0.56 2.40 25.20 4.80 30.00
34 袁云奇 3550 3776 226 2668 2678 10 0.56 2.40 126.56 24.00 150.56
35 代秀珍 9269 9369 100 551 571 20 0.56 2.40 56.00 48.00 104.00
36 郝瑞浦 9440 9792 352 2381 2400 19 0.56 2.40 197.12 45.60 242.72
37 蒋栖泉 8639 8933 294 171 181 10 0.56 2.40 164.64 24.00 188.64
38 柴淑敏 4407 4603 196 1819 1825 6 0.56 2.40 109.76 14.40 124.16
39 叶平 1417 1478 61 790 794 4 0.56 2.40 34.16 9.60 43.76
40 刘爱香 703 936 233 1269 1289 20 0.56 2.40 130.48 48.00 178.48
41 满杰卿 3850 3997 147 175 203 28 0.56 2.40 82.32 67.20 149.52
42 张国灿 5026 5108 82 591 592 1 0.56 2.40 45.92 2.40 48.32
43 高淑贞 8096 8306 210 2813 2826 13 0.56 2.40 117.60 31.20 148.80
44 尚江宁 4569 4906 337 200 208 8 0.56 2.40 188.72 19.20 207.92
45 阮清珠 6392 6618 226 527 534 7 0.56 2.40 126.56 16.80 143.36
46 梁克林 5169 5218 49 1295 1302 7 0.56 2.40 27.44 16.80 44.24
47 郝增梅 5886 5886 0 435 435 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
48 李湘军 8094 8399 305 280 299 19 0.56 2.40 170.80 45.60 216.40
49 李清梓 6676 6939 263 856 868 12 0.56 2.40 147.28 28.80 176.08
50 王美兰 3201 3411 210 1697 1705 8 0.56 2.40 117.60 19.20 136.80
56套 1 王万田 10553 10797 244 650 661 11 0.56 2.40 136.64 26.40 163.04
2 杭鸿宗 4214 4255 41 720 724 4 0.56 2.40 22.96 9.60 32.56
3 孙铁铮 3968 4360 392 1012 1027 15 0.56 2.40 219.52 36.00 255.52
4 杨昭 5868 6034 166 711 719 8 0.56 2.40 92.96 19.20 112.16
5 段文虎 15713 16156 443 898 936 38 0.56 2.40 248.08 91.20 339.28
6 马仁义 11471 11799 328 1298 1310 12 0.56 2.40 183.68 28.80 212.48
7 郑国祥 10469 10756 287 474 487 13 0.56 2.40 160.72 31.20 191.92
8 贺发根 9314 9545 231 959 969 10 0.56 2.40 129.36 24.00 153.36
9 师大运 15730 16230 500 904 912 8 0.56 2.40 280.00 19.20 299.20
10 杜成林 11492 11943 451 1685 1700 15 0.56 2.40 252.56 36.00 288.56
11 刘晓 6918 7122 204 717 727 10 0.56 2.40 114.24 24.00 138.24
12 孙博阳 11642 11944 302 968 975 7 0.56 2.40 169.12 16.80 185.92
13 贾峰 8659 9079 420 790 802 12 0.56 2.40 235.20 28.80 264.00
14 郜慧萍 10452 10637 185 815 820 5 0.56 2.40 103.60 12.00 115.60
15 孟凡华 8469 8811 342 629 644 15 0.56 2.40 191.52 36.00 227.52
16 杨树基 9358 9668 310 913 926 13 0.56 2.40 173.60 31.20 204.80
17 王照景 5065 5484 419 1068 1087 19 0.56 2.40 234.64 45.60 280.24
18 黄明达 14222 14755 533 494 497 3 0.56 2.40 298.48 7.20 305.68
19 廉德华 3971 4036 65 630 637 7 0.56 2.40 36.40 16.80 53.20
20 贾兴兰 14415 15042 627 637 679 42 0.56 2.40 351.12 100.80 451.92
21 苏少亭 9856 10138 282 587 599 12 0.56 2.40 157.92 28.80 186.72
22 张军 4977 5133 156 329 330 1 0.56 2.40 87.36 2.40 89.76
23 鲁天炳 14696 15031 335 1119 1132 13 0.56 2.40 187.60 31.20 218.80
24 张桂泉 4381 4688 307 1130 1131 1 0.56 2.40 171.92 2.40 174.32
25 李俊亭 6712 6904 192 478 484 6 0.56 2.40 107.52 14.40 121.92
26 李念童 6594 6809 215 558 569 11 0.56 2.40 120.40 26.40 146.80
27 闫玉新 3125 3256 131 404 422 18 0.56 2.40 73.36 43.20 116.56
28 乔鸿基 670 1091 421 1112 1128 16 0.56 2.40 235.76 38.40 274.16
29 沈素芹 8726 8952 226 531 545 14 0.56 2.40 126.56 33.60 160.16
30 陈忠民 12583 13070 487 990 1001 11 0.56 2.40 272.72 26.40 299.12
31 林俊英 11645 12071 426 678 687 9 0.56 2.40 238.56 21.60 260.16
32 郭友孝 8905 9201 296 609 615 6 0.56 2.40 165.76 14.40 180.16
33 符长锋 13687 14170 483 927 939 12 0.56 2.40 270.48 28.80 299.28
34 曲以伟 6333 6537 204 391 399 8 0.56 2.40 114.24 19.20 133.44
35 刘金华 3537 3862 325 721 731 10 0.56 2.40 182.00 24.00 206.00
36 冯胜元 7639 7871 232 828 847 19 0.56 2.40 129.92 45.60 175.52
37 季书庚 7782 8353 571 1059 1069 10 0.56 2.40 319.76 24.00 343.76
38 李平 6607 6717 110 465 470 5 0.56 2.40 61.60 12.00 73.60
39 王魁山 6388 6523 135 490 496 6 0.56 2.40 75.60 14.40 90.00
40 王记芳 1579 1650 71 523 530 7 0.56 2.40 39.76 16.80 56.56
41 荆素田 20443 20708 265 1063 1073 10 0.56 2.40 148.40 24.00 172.40
42 孙栓成 12612 13341 729 657 666 9 0.56 2.40 408.24 21.60 429.84
43 张绍本 18065 18615 550 908 921 13 0.56 2.40 308.00 31.20 339.20
44 张建华 7715 7924 209 820 828 8 0.56 2.40 117.04 19.20 136.24
45 代加洗 8144 8159 15 397 400 3 0.56 2.40 8.40 7.20 15.60
46 王丽珍 7332 7500 168 450 455 5 0.56 2.40 94.08 12.00 106.08
47 史定珊 11016 11170 154 810 815 5 0.56 2.40 86.24 12.00 98.24
48 侯振宇 7611 7857 246 734 746 12 0.56 2.40 137.76 28.80 166.56
49 梁焕新 6913 7096 183 299 303 4 0.56 2.40 102.48 9.60 112.08
50 周昌荣 5361 5497 136 747 756 9 0.56 2.40 76.16 21.60 97.76
51 李金有 6896 7008 112 362 365 3 0.56 2.40 62.72 7.20 69.92
52 王守忠 8298 8465 167 310 313 3 0.56 2.40 93.52 7.20 100.72
53 张合修 4406 4440 34 211 214 3 0.56 2.40 19.04 7.20 26.24
54 赵洪升 14320 14841 521 660 670 10 0.56 2.40 291.76 24.00 315.76
55 王世涛 8597 8827 230 875 882 7 0.56 2.40 128.80 16.80 145.60
56 吴蓁 6247 6346 99 303 306 3 0.56 2.40 55.44 7.20 62.64
农行院 1 赵再宽     0 231 242 11 0.56 2.40 0.00 26.40 26.40
2 赵再宽     0 299 314 15 0.56 2.40 0.00 36.00 36.00
3 崔月光     0 477 483 6 0.56 2.40 0.00 14.40 14.40
4 匡晓燕     0 418 421 3 0.56 2.40 0.00 7.20 7.20
5 匡晓燕     0 262 268 6 0.56 2.40 0.00 14.40 14.40
6 王升     0 388 394 6 0.56 2.40 0.00 14.40 14.40
7 吴民江     0 617 619 2 0.56 2.40 0.00 4.80 4.80
8 田万顺     0 97 97 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
9 穆小涛     0 327 336 9 0.56 2.40 0.00 21.60 21.60
10 王迟     0 383 390 7 0.56 2.40 0.00 16.80 16.80
11 陈建铭     0 432 435 3 0.56 2.40 0.00 7.20 7.20
12 陆德良     0 79 79 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
13 徐延峰     0 201 205 4 0.56 2.40 0.00 9.60 9.60
14 金梅     0 235 240 5 0.56 2.40 0.00 12.00 12.00
15 陈东     0 359 375 16 0.56 2.40 0.00 38.40 38.40
16 徐元元     0 213 215 2 0.56 2.40 0.00 4.80 4.80
17 杨旭升     0 316 320 4 0.56 2.40 0.00 9.60 9.60
18 郑银鹅     0 509 515 6 0.56 2.40 0.00 14.40 14.40
19 王良宇     0 190 195 5 0.56 2.40 0.00 12.00 12.00
20 孔海江     0 1105 1108 3 0.56 2.40 0.00 7.20 7.20
21 邓天宏     0 534 538 4 0.56 2.40 0.00 9.60 9.60
22 张永刚     0 263 263 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
23 余硕     0 638 638 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
24 李朝兴     0 216 218 2 0.56 2.40 0.00 4.80 4.80
25 李万民     0 503 503 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
26 王新敏     0 345 345 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
27 张君青     0 1491 1504 13 0.56 2.40 0.00 31.20 31.20
70套 1 李秋生 12171 12273 102 1020 1028 8 0.56 2.40 57.12 19.20 76.32
2 柳俊高 12262 12601 339 1055 1075 20 0.56 2.40 189.84 48.00 237.84
3 李冰 13508 13940 432 977 985 8 0.56 2.40 241.92 19.20 261.12
4 吴艳 12874 13013 139 197 202 5 0.56 2.40 77.84 12.00 89.84
5 孙志坚 6947 7231 284 1702 1710 8 0.56 2.40 159.04 19.20 178.24
6 刘松鹅 11109 11351 242 693 698 5 0.56 2.40 135.52 12.00 147.52
7 冯树茂 18066 18324 258 408 412 4 0.56 2.40 144.48 9.60 154.08
8 韩晓忠 15368 15511 143 756 765 9 0.56 2.40 80.08 21.60 101.68
9 刘莉莉 13290 13642 352 1586 1594 8 0.56 2.40 197.12 19.20 216.32
10 张云平 11783 11970 187 1471 1486 15 0.56 2.40 104.72 36.00 140.72
11 陈义政 10786 11072 286 580 583 3 0.56 2.40 160.16 7.20 167.36
12 王军 13862 14186 324 1326 1344 18 0.56 2.40 181.44 43.20 224.64
13 宋浩 14446 14862 416 338 348 10 0.56 2.40 232.96 24.00 256.96
14 潘新民 5945 6014 69 328 333 5 0.56 2.40 38.64 12.00 50.64
15 冯敏 9261 9271 10 942 942 0 0.56 2.40 5.60 0.00 5.60
16 史践 10457 10635 178 1267 1270 3 0.56 2.40 99.68 7.20 106.88
17 辛英俊 7113 7358 245 729 745 16 0.56 2.40 137.20 38.40 175.60
18 闫西安 7126 7210 84 945 954 9 0.56 2.40 47.04 21.60 68.64
19 孟凡义 11572 11812 240 1568 1581 13 0.56 2.40 134.40 31.20 165.60
20 李秀莲 12517 12740 223 914 923 9 0.56 2.40 124.88 21.60 146.48
21 王而立 13514 13761 247 1198 1203 5 0.56 2.40 138.32 12.00 150.32
22 郭胜军 14342 14609 267 1057 1064 7 0.56 2.40 149.52 16.80 166.32
23 闫巧云 21707 22025 318 1714 1732 18 0.56 2.40 178.08 43.20 221.28
24 李明鑫 10015 10329 314 1275 1282 7 0.56 2.40 175.84 16.80 192.64
25 顾万龙 14544 14714 170 938 944 6 0.56 2.40 95.20 14.40 109.60
26 徐彩霞 8050 8192 142 760 764 4 0.56 2.40 79.52 9.60 89.12
27 赵传洪 11222 11480 258 1361 1377 16 0.56 2.40 144.48 38.40 182.88
28 钱晓燕 2886 2892 6 568 568 0 0.56 2.40 3.36 0.00 3.36
29 张胜利 7398 7493 95 799 808 9 0.56 2.40 53.20 21.60 74.80
30 袁爱莲 7425 7632 207 635 648 13 0.56 2.40 115.92 31.20 147.12
31 程炳岩 12149 12381 232 1512 1520 8 0.56 2.40 129.92 19.20 149.12
32 陈震霞 18192 18583 391 109 121 12 0.56 2.40 218.96 28.80 247.76
33 张震 12992 13118 126 428 435 7 0.56 2.40 70.56 16.80 87.36
34 王爱民 8118 8237 119 677 684 7 0.56 2.40 66.64 16.80 83.44
35 郭浩然 10819 10956 137 119 124 5 0.56 2.40 76.72 12.00 88.72
36 王振忠 9265 9265 0 1030 1030 0 0.56 2.40 0.00 0.00 0.00
37 姚彦军 8121 8315 194 630 635 5 0.56 2.40 108.64 12.00 120.64
38 范玉兰 8723 8860 137 976 987 11 0.56 2.40 76.72 26.40 103.12
39 曹铁 8698 8764 66 910 910 0 0.56 2.40 36.96 0.00 36.96
40 卢广建 8604 8840 236 534 544 10 0.56 2.40 132.16 24.00 156.16
41 马丽 12940 13198 258 1043 1060 17 0.56 2.40 144.48 40.80 185.28
42 任进凯 10396 10405 9 222 222 0 0.56 2.40 5.04 0.00 5.04
43 郑建宇 6915 7138 223 877 883 6 0.56 2.40 124.88 14.40 139.28
44 谢华 10596 10867 271 519 522 3 0.56 2.40 151.76 7.20 158.96
45 樊兵 10640 10771 131 1220 1222 2 0.56 2.40 73.36 4.80 78.16
46 龚华图 7544 7691 147 781 790 9 0.56 2.40 82.32 21.60 103.92
47 张存 9593 9760 167 511 514 3 0.56 2.40 93.52 7.20 100.72
48 何艳玲 5151 5239 88 244 245 1 0.56 2.40 49.28 2.40 51.68
49 林勇 13174 13494 320 1132 1155 23 0.56 2.40 179.20 55.20 234.40
50 陈爽 11883 12145 262 1329 1334 5 0.56 2.40 146.72 12.00 158.72
51 冯慧芳 11037 11248 211 654 671 17 0.56 2.40 118.16 40.80 158.96
52 李铁林 8998 9171 173 983 989 6 0.56 2.40 96.88 14.40 111.28
53 鲍向东 8918 9065 147 322 331 9 0.56 2.40 82.32 21.60 103.92
54 胡鹏 11435 11625 190 206 213 7 0.56 2.40 106.40 16.80 123.20
55 马梅 11596 11954 358 1419 1429 10 0.56 2.40 200.48 24.00 224.48
56 郏建义 9050 9213 163 280 286 6 0.56 2.40 91.28 14.40 105.68
57 胡春泉 8202 8425 223 305 315 10 0.56 2.40 124.88 24.00 148.88
58 赵巧云 23760 23995 235 727 734 7 0.56 2.40 131.60 16.80 148.40
59 王良启 14113 14242 129 1517 1538 21 0.56 2.40 72.24 50.40 122.64
60 高小美 10217 10583 366 721 731 10 0.56 2.40 204.96 24.00 228.96
61 李保生 10688 10887 199 588 595 7 0.56 2.40 111.44 16.80 128.24
62 周子平 10705 10872 167 267 276 9 0.56 2.40 93.52 21.60 115.12
63 严晓郴 20289 20581 292 325 336 11 0.56 2.40 163.52 26.40 189.92
64 王守本 11827 12223 396 2372 2382 10 0.56 2.40 221.76 24.00 245.76
65 冶林茂 11227 11589 362 388 427 39 0.56 2.40 202.72 93.60 296.32
66 黄石濮 13849 14183 334 810 815 5 0.56 2.40 187.04 12.00 199.04
67 王建军 5529 5973 444 292 300 8 0.56 2.40 248.64 19.20 267.84
68 李保成 10759 10950 191 800 806 6 0.56 2.40 106.96 14.40 121.36
69 罗辉 14817 14982 165 213 224 11 0.56 2.40 92.40 26.40 118.80
70 魏延涛 10852 11013 161 1388 1398 10 0.56 2.40 90.16 24.00 114.16

版权所有 2004-2005 气象园区服务信息网
电话:86-010-68406670 传真:86-010-62182178
中国气象局机关服务中心  京ICP备05083823号